山东变压器维修有限公司 | |||||||
项目报价单 | |||||||
项目名称:兖州煤业股份有限公司三台主变大修,分项报价 | |||||||
报价日期:2019年7月10日 | 报价有效期:15天 | ||||||
联系人:代德雨 | 电话:13806350610 | ||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 三台总数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 放油阀 | Φ50 | 个 | 6 | 150 | 900 | |
2 | 放油阀 | Φ80 | 个 | 6 | 240 | 1440 | |
3 | 压力释放阀 | YSF-55/130KJ | 个 | 3 | 1320 | 3960 | |
4 | 温控表 | BWY-803A | 支 | 3 | 1680 | 5040 | |
5 | 气体继电器 | QJ-80 | 个 | 3 | 580 | 1740 | |
6 | 低压套管接线端子 | 个 | 18 | 120 | 2160 | ||
7 | 高压套管接线端子 | 个 | 9 | 65 | 585 | ||
8 | 密封胶垫 | 台 | 3 | 2400 | 7200 | ||
9 | 呼吸器 | 3KG | 个 | 3 | 270 | 810 | |
10 | 净油器硅胶 | 氧化铝 | kg | 150 | 30 | 4500 | |
11 | 油枕油标管 | 450 | 支 | 3 | 120 | 360 | |
12 | 油枕开关吸湿器 | 3kg | 支 | 3 | 270 | 810 | |
13 | 油枕胶囊 | Φ610 | 个 | 3 | 3000 | 9000 | |
14 | 散热器蝶阀 | 80 | 个 | 50 | 170 | 8500 | |
15 | 风机 | 台 | 8 | 4000 | 32000 | ||
16 | 风机控制箱 | 台 | 2 | 2500 | 5000 | ||
17 | 端子箱 | 台 | 2 | 2000 | 4000 | ||
18 | 二次控制线、接电线 | m | 120 | 4 | 480 | ||
19 | 管线仪 | WDNN3000 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | |
20 | 有载开关检修、清理 | 台 | 3 | 华明报价 | |||
21 | 更换有载开关变压器油 | 25# | kg | 2100 | 12 | 25200 | |
22 | 变压器整机滤油 | kg | 23200 | 1.5 | 34800 | ||
23 | 变压器修后试验 | 台 | 3 | 2000 | 6000 | ||
24 | 变压器整机、龙门架涂漆 | 台 | 3 | 3000 | 9000 | ||
25 | 引油管 | Φ80 | m | 45 | 40 | 1800 | |
26 | 机车费 | 天 | 12 | 500 | 6000 | ||
27 | 人工费 | 4-5人 | 天 | 12 | 2000 | 24000 | |
28 | 其他材料费:油桶、螺栓、焊条等 | 2000 | |||||
29 | 合计 | 222285 | |||||
30 | 报价金额: | RMB贰拾贰万贰仟贰佰捌拾伍 | |||||
报价 说明: |
1、此报价含税。 |
||||||
2、变压器检修最终优惠价格:19.5万元+华明报价***万/台+管线仪2.5万。 | |||||||
3、贵公司可以自行采购管线仪;也可以和华明直接对接。 | |||||||
4、不含现场吊车费用。 | |||||||
5、更换上表中所列配件,完成《技术规格书》中其他维修内容。如需更换其他配件,费用另外计算。 | |||||||
6、如果维修内容超出规格书中的规定内容,按实际增加维修项目另外计算费用。 | |||||||